期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265895 | 09 | 单 | |||
3265894 | 09:05 | 8+0+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3265893 | 09:01 | 6+1+2=09 | 09 | 单 | 对 |
3265892 | 08:58 | 1+9+5=15 | 22 | 双 | 错 |
3265891 | 08:54 | 5+9+7=21 | 10 | 双 | 错 |
3265890 | 08:51 | 2+3+3=08 | 11 | 单 | 错 |
3265889 | 08:47 | 1+6+2=09 | 17 | 单 | 对 |
3265888 | 08:44 | 7+4+0=11 | 04 | 双 | 错 |
3265887 | 08:40 | 1+6+2=09 | 11 | 单 | 对 |
3265886 | 08:37 | 0+3+0=03 | 12 | 双 | 错 |
3265885 | 08:33 | 4+6+7=17 | 12 | 双 | 错 |
3265884 | 08:30 | 9+0+8=17 | 18 | 双 | 错 |
3265883 | 08:26 | 5+6+1=12 | 14 | 双 | 对 |
3265882 | 08:23 | 8+0+9=17 | 23 | 单 | 对 |
3265881 | 08:19 | 7+1+2=10 | 18 | 双 | 对 |
3265880 | 08:16 | 5+0+2=07 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265894 | 13 | 小 | 单 | ||
3265893 | 09 | 小 | 单 | ||
3265892 | 15 | 大 | 单 | ||
3265891 | 21 | 大 | 单 | ||
3265890 | 08 | 小 | 双 | ||
3265889 | 09 | 小 | 单 | ||
3265888 | 11 | 小 | 单 | ||
3265887 | 09 | 小 | 单 | ||
3265886 | 03 | 小 | 单 | ||
3265885 | 17 | 大 | 单 | ||
3265884 | 17 | 大 | 单 | ||
3265883 | 12 | 小 | 双 | ||
3265882 | 17 | 大 | 单 | ||
3265881 | 10 | 小 | 双 | ||
3265880 | 07 | 小 | 单 | ||
3265879 | 14 | 大 | 双 | ||
3265878 | 18 | 大 | 双 | ||
3265877 | 07 | 小 | 单 | ||
3265876 | 18 | 大 | 双 | ||
3265875 | 06 | 小 | 双 | ||
3265874 | 10 | 小 | 双 | ||
3265873 | 10 | 小 | 双 | ||
3265872 | 19 | 大 | 单 | ||
3265871 | 16 | 大 | 双 | ||
3265870 | 18 | 大 | 双 | ||
3265869 | 21 | 大 | 单 | ||
3265868 | 16 | 大 | 双 | ||
3265867 | 18 | 大 | 双 | ||
3265866 | 15 | 大 | 单 | ||
3265865 | 15 | 大 | 单 | ||
3265864 | 13 | 小 | 单 | ||
3265863 | 15 | 大 | 单 | ||
3265862 | 12 | 小 | 双 | ||
3265861 | 20 | 大 | 双 | ||
3265860 | 10 | 小 | 双 | ||
3265859 | 22 | 大 | 双 | ||
3265858 | 15 | 大 | 单 | ||
3265857 | 17 | 大 | 单 | ||
3265856 | 11 | 小 | 单 | ||
3265855 | 19 | 大 | 单 | ||
3265854 | 13 | 小 | 单 | ||
3265853 | 13 | 小 | 单 | ||
3265852 | 04 | 小 | 双 | ||
3265851 | 23 | 大 | 单 | ||
3265850 | 08 | 小 | 双 | ||
3265849 | 20 | 大 | 双 | ||
3265848 | 02 | 小 | 双 | ||
3265847 | 19 | 大 | 单 | ||
3265846 | 16 | 大 | 双 | ||
3265845 | 09 | 小 | 单 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出15 19 13 19 13 21 11 11 10 13 |